
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-10 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 164 條
產(chǎn)品編碼 15
交易次數(shù) 164
總金額 9535.44
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191025 | 文件號 | - |
| 進口商 | SISAL PERU S.A.C. ![]() |
||
| 關區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | BANNER & CIA SERVICIOS ILIMITADOS SRL | ||
| 代理公司 | AGENCIAS UNIDAS ASOCIADAS S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | PANAMA |
| 啟運港 | PAMIT | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 6104630000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | ROPA DEPORTIVA PANTALON,FOREVER 21,00357869, GRADO ELABORAC.:TENIDO ACABADOS:LAVADO CONSTRUCCION:PANTORRILLA, TIPO TELA:TEJIDO DE PUNTO,COMPOSIC.:52% ALGODON, 48% POLIESTER, MEDIDA:S-M-L,USO:MUJER譯 | ||
| 數(shù)量 | 12 | 毛重 | 1.824 |
| 重量 | 1.824 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 62.753 | FOB總價(USD) | 62.753 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 5.2294 | 單價USD(總價/重量) | 34.4041 |
| 運費 | 0.279 | 保費 | 0.022 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 12 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | CPT | 品牌 | FOREVER 21 |
-
15產(chǎn)品編碼
-
164交易次數(shù)
-
9535.44總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171027 | 8421230000 | Mexico | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20171027 | 8708802000 | - | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20171027 | 8708802000 | - | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20171027 | 2710193800 | - | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20171027 | 8511109000 | - | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20171027 | 8511109000 | - | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20171027 | 8511109000 | - | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20171027 | 8431310000 | China | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20171027 | 8421310000 | China | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20171027 | 8421310000 | China | PORT EVERGLADES | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細